Priser
Kontingent
| | | Klub- kontingent | DSF- kontingent | Kontingent i alt | Indmeldelses- gebyr |
Snorkeldykker | 0 - 18 år | 325,- | 160,- | 485,- | 50,- |
Snorkeldykker | > 18 år | 484,- | 280,- | 764,- | 100,- |
Apparatdykker A - medlem | 14 - 18 år | 994,- | 160,- | 1154,- | 50,- |
Apparatdykker A - medlem | > 18 år | 994,- | 280,- | 1274,- | 100,- |
B - medlem | | 300,- | 25,- | 325,- | 50,- |
C - medlem | < 18 år | 20,- | 160,- | 180,- | 50,- |
C - medlem | > 18 år | 20,- | 280,- | 300,- | 50,- |
Passive | | 300,- | | 300,- | |
Luft: 10,- kr. pr. flaske påfyldning.
Ture:
Den typiske pris for en tur ligger mellem 20 og 50 kr.
Prisen dækker brændstof til båden, slæbested og transport af båden.
Der til skal man lægge prisen for transport til dykkerstedet.
Kursuspris:
Kursusprisen for et ** sportsdykkercertifikat er 2.600,- kr.
Denne pris dække bøger, tabeller, logbøger og diverse materialer der skal anvendes på kurset.
Lægeattest ca. 500 kr.
Dykkerudstyr ca. 15.000 kr.
Priserne er vejledende pr. 10/5-12.